-
HD/ØYNE-RESULTATER - (Øyne=arvelige
øye sykdommer. Ved mrk vedr øyehår el vinkler står dette
på hundenes egene sider)
|
|
| |
|
Antall
avkom sammenlagt | | 38 | Antall
avkom undersøkt for HD | | 23 | Antall
A (Fri-excellent) | | 14 | Antall
B (Fri-good) | | 2 | Antall
C (svak) | | 4 | Antall
D (middels) | | 1 | Antall
E (sterk) | | 2 | | | | Antall
avkom undersøkt for øyesykdommer | | 20 | Antall
avkom fri for arvelige øyesykdommer | | 19 | Antall
avkom påvist katarakt | | 1 | Antall
avkom påvist andre arvelige øyesykdommer | | 0 | | | |
X
Ikke undersøkt ennå/for ung *Siste
oppdatering -
In Memory
|